
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Hà | Day: Tues &Thurs | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | STB | STC | S1A | S1B | S1C | S1D | ||||||||
| Start Date 01/12/2020 |
Start Date 26/01/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 21/1/2021 |
Finish Date 13/4/2021 |
||||||||||||||
| 1 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 30.80 | 32.00 | ||||||||||||
| 2 | TRẦN BẢO PHÚC | 29.80 | 30.50 | ||||||||||||
| 3 | TRỊNH THÀNH ĐẠT | 30.30 | 33.00 | ||||||||||||
| 4 | LÊ MINH KHOA | 31.60 | 33.00 | ||||||||||||
| 5 | NGUYỄN TRẦN ANH THƯ | 32.40 | 34.00 | ||||||||||||
| 6 | TRẦN BẢO NGHI | 32.50 | 33.00 | ||||||||||||
| 7 | NGUYỄN BẢO SƠN | 29.50 | ABSENT | ||||||||||||
| 8 | CAO NGUYỄN THIÊN ÂN | 34.10 | 34.80 | ||||||||||||
| 9 | HÀ NGUYỄN BẢO HÂN | 32.70 | 33.00 | ||||||||||||
| 10 | NGUYỄN BẢO HÂN | 33.80 | 33.50 | ||||||||||||
| 11 | ĐỖ AN VY | 32.70 | 31.00 | ||||||||||||
| 12 | NGUYỄN KIỀU GIANG | 32.20 | 35.00 | ||||||||||||
| 13 | NGUYỄN TẤN PHÁT | 33.00 | 34.50 | ||||||||||||
| 14 | NGUYỄN QUANG ANH | 32.00 | 32.50 | ||||||||||||
| 15 | TRẦN MINH THY | 31.80 | 33.50 | ||||||||||||
| 16 | TRƯƠNG HUỲNH TÂM AN | 31.70 | 33.30 | ||||||||||||
| 17 | PHÙNG THẾ THỊNH | 29.00 | 29.00 | ||||||||||||
| 18 | TRẦN KHÁNH NHI | 32.00 | |||||||||||||

