
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms TIÊN | Day: Sat & Sun | Shift: 4 | |||||||||||||
| No. | Full name | S2D | RC-S | M1A | M1B | M1C | M1D | ||||||||
| Start Date 06/12/2020 |
|||||||||||||||
| Finish Date 30/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 24.70 | |||||||||||||
| 2 | TRẦN BẢO KHANG | 30.20 | |||||||||||||
| 3 | NGUYỄN DUY KHANG | 29.00 | |||||||||||||
| 4 | ĐỖ QUỐC TUẤN | 33.30 | |||||||||||||
| 5 | TRẦN THÚY VY | 24.50 | |||||||||||||
| 6 | HOÀNG MAI PHƯƠNG | 33.20 | |||||||||||||
| 7 | HOÀNG MAI KHÔI | 35.50 | |||||||||||||
| 8 | PHẠM NGỌC MAI LINH | 34.60 | |||||||||||||
| 9 | NÌM QUANG KHẢI | 34.40 | |||||||||||||
| 10 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 29.10 | |||||||||||||

