
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Kim Anh | Day: Tues &Thurs | Shift: 5 | |||||||||||||
| No. | Full name | TINY 2C2 | TINY 3A1 | TINY 3A2 | TINY 3A3 | STA | STB | ||||||||
| Start Date 01/12/2020 |
Start Date 26/01/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 21/01/2021 |
Finish Date 13/04/2021 |
||||||||||||||
| 1 | DƯƠNG VŨ HOÀNG OANH | 32.50 | 33.80 | ||||||||||||
| 2 | DƯƠNG BẢO PHÁT | 32.10 | 32.00 | ||||||||||||
| 3 | LÝ HOÀNG ĐÔNG ANH | 32.50 | 33.00 | ||||||||||||
| 4 | PHAN NGUYỄN TRƯỜNG SƠN | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||
| 5 | PHẠM NGUYỄN HUY HOÀNG | 33.00 | 34.30 | ||||||||||||
| 6 | NGUYỄN NHẬT MINH | 29.50 | 29.50 | ||||||||||||
| 7 | NGUYỄN HỮU BÌNH | 30.30 | 31.80 | ||||||||||||
| 8 | TRẦN LÊ GIA PHÚC | 32.10 | 31.80 | ||||||||||||
| 9 | MAI ĐỨC HUY | 32.50 | 33.00 | ||||||||||||
| 10 | VÕ HOÀNG THIÊN PHÚC | 31.10 | 32.50 | ||||||||||||
| 11 | VÕ HOÀNG GIA PHÚC | 31.10 | 32.30 | ||||||||||||
| 12 | NGUYỄN TRÀ MY | 33.00 | 33.30 | ||||||||||||
| 13 | TRỊNH NGỌC PHƯƠNG LINH | 31.30 | 32.00 | ||||||||||||
| 14 | NGÔ HOÀNG KHÁNH THY | 32.80 | 33.30 | ||||||||||||
| 15 | NGÔ HOÀNG NAM | 31.80 | 31.60 | ||||||||||||
| 16 | NGUYỄN NGỌC BẢO AN | 30.30 | |||||||||||||
| 17 | NGUYỄN GIA LINH | 31.60 | 34.50 | ||||||||||||
| 18 | TRẦN ANH KHÔI | 31.60 | |||||||||||||
| 19 | NGUYỄN THỊ NGÂN GIANG | 31.60 | |||||||||||||

