
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Trâm | Day: Tues &Thurs | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | S2A | S2B | S2C | S2D | RC-S | M1A | ||||||||
| Start Date 13/12/2021 |
Start Date 13/12/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 02/2/2021 |
Finish Date 02/2/2021 |
||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Kim Ngân | 31.00 | 31.00 | ||||||||||||
| 2 | Phạm Phan Khánh Chi | 26.30 | 30.60 | ||||||||||||
| 3 | Nguyễn Minh Kiệt | 30.20 | Absent | ||||||||||||
| 4 | Trần Quỳnh Bảo Ngọc | 27.90 | 28.70 | ||||||||||||
| 5 | Đỗ Lâm Kỳ | 35.50 | 35.70 | ||||||||||||
| 6 | Mai Ngọc Yến | 30.00 | 29.00 | ||||||||||||
| 7 | Phạm Vĩnh Nhi | 36.50 | 36.10 | ||||||||||||
| 8 | Nguyễn Nguyên Phúc | 25.50 | 26.70 | ||||||||||||
| 9 | Nguyễn Mạnh Đạt | 33.80 | 32.10 | ||||||||||||
| 10 | Trần Mai Phương | 32.00 | 33.50 | ||||||||||||
| 11 | Tạ Minh Huyền | 33.95 | 35.10 | ||||||||||||
| 12 | Đoàn Thị Kim Anh | 32.15 | 32.40 | ||||||||||||
| 13 | Ngô Nguyễn Bảo Vy | Absent | 30.80 | ||||||||||||

