
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Hà | Day: Tues &Thurs | Shift: 5 | |||||||||||||
| No. | Full name | S2A | S2B | S2C | S2D | RC-S | M1A | ||||||||
| Start Date 10/12/2021 |
Start Date 02/03/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 02/02/2021 |
Finish Date 22/04/2021 |
||||||||||||||
| 1 | NGUYÊN NHƯ NGỌC | 32.30 | 30.00 | ||||||||||||
| 2 | PHAN THÙY DUNG | 30.30 | 30.00 | ||||||||||||
| 3 | TẠ BẢO CHI | 34.50 | 33.80 | ||||||||||||
| 4 | VY VŨ MINH NGUYỆT | 36.00 | 37.30 | ||||||||||||
| 5 | ĐẶNG TRẦN QUANG VINH | 30.50 | 31.43 | ||||||||||||
| 6 | NGUYỄN THỦY TIÊN | 32.10 | 34.00 | ||||||||||||
| 7 | TRƯƠNG PHÚ TÍN | 31.10 | 33.30 | ||||||||||||
| 8 | NGUYỄN LÊ UYÊN NHƯ | 28.50 | 30.75 | ||||||||||||
| 9 | TÔ PHƯƠNG YẾN | 29.30 | 32.08 | ||||||||||||
| 10 | NGUYỄN THẢO MY | 31.60 | 33.08 | ||||||||||||
| 11 | NGUYỄN CHẤN HƯNG | 32.00 | 36.20 | ||||||||||||
| 12 | PHẠM VIẾT NHÂN VĂN | 30.50 | 31.58 | ||||||||||||
| 13 | NGUYỄN CÔNG MINH | 27.90 | 30.56 | ||||||||||||
| 14 | PHẠM HOÀNG THIÊN PHÚ | 36.00 | 35.87 | ||||||||||||

