
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Hà | Day: Mons & Weds | Shift: 5 | |||||||||||||
| No. | Full name | S1C | S1D | S2A | S2B | S2C | S2D | ||||||||
| Start Date 28/12/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 10/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | DƯƠNG PHƯƠNG UYÊN | 31.20 | |||||||||||||
| 2 | LÊ HOÀNG MINH THƯ | 32.80 | |||||||||||||
| 3 | NGUYỄN ANH THƯ | 31.20 | |||||||||||||
| 4 | PHAN TẤN ĐẠT | 32.00 | |||||||||||||
| 5 | NGUYỄN VŨ THÀNH LUÂN | 30.20 | |||||||||||||
| 6 | NGUYỄN NGỌC BẢO QUYÊN | 33.80 | |||||||||||||
| 7 | HOÀNG PHƯƠNG NHI | 33.50 | |||||||||||||
| 8 | SẦM HUY HOÀNG | 32.50 | |||||||||||||
| 9 | VĂN HOÀNG LÂM | 32.30 | |||||||||||||
| 10 | LÊ HÀ LINH | 33.30 | |||||||||||||
| 11 | PHÙNG QUỐC MINH LONG | 32.70 | |||||||||||||
| 12 | VŨ PHƯƠNG MINH NGỌC | 32.50 | |||||||||||||
| 13 | NGÔ PHẠM BẢO TRUNG | 32.30 | |||||||||||||
| 14 | HỒ QUỲNH THƯ | 33.38 | |||||||||||||

