
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Hà | Day: Fri &Sun | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | S1A | S1B | S1C | S1D | S2A | S2B | ||||||||
| Start Date 13/12/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 07/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | ĐẶNG KHÁNH NHI | 30.70 | |||||||||||||
| 2 | NGUYỄN TRÂM ANH | 29.87 | |||||||||||||
| 3 | HOÀNG TRỌNG KHANG | 32.39 | |||||||||||||
| 4 | PHẠM BẢO NGỌC | 31.85 | |||||||||||||
| 5 | NGUYỄN NGỌC MINH THY | 33.71 | |||||||||||||
| 6 | LÊ NGỌC DIỆP | 33.38 | |||||||||||||
| 7 | TRƯƠNG TRƯỜNG HẢI | 34.54 | |||||||||||||
| 8 | TRẦN THỊ THANH TUYỀN | 31.23 | |||||||||||||
| 9 | NGUYỄN LÊ NHƯ NGỌC | 32.39 | |||||||||||||
| 10 | LẠI NGỌC BẢO YẾN | 33.88 | |||||||||||||
| 11 | NGUYỄN LAN CHI | 29.80 | |||||||||||||
| 12 | LẠI NGỌC LAN ANH | 33.05 | |||||||||||||
| 13 | PHẠM ĐOÀN TRÚC MAI | 32.39 | |||||||||||||
| 14 | LÊ NGỌC NHI | 29.30 | |||||||||||||
| 15 | PHAN TRẦN PHÚ | 31.10 | |||||||||||||

