
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Huyền | Day: Tues &Thurs | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | K2D | KET 3A | KET 3B | KET 3C | KET 3D | RC-K | ||||||||
| Start Date 29/12/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 16/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | LÊ XUÂN MAI | 31.80 | |||||||||||||
| 2 | PHẠM BÙI ĐỨC ANH | 31.70 | |||||||||||||
| 3 | LÊ MINH HOÀNG | 37.05 | |||||||||||||
| 4 | PHẠM HỒ LAN VY | 33.10 | |||||||||||||
| 5 | CAO HUY VŨ | 36.10 | |||||||||||||
| 6 | NGUYỄN LÂM HẢI | 31.00 | |||||||||||||
| 7 | HUỲNH NGỌC THANH DANH | 32.20 | |||||||||||||
| 8 | PHẠM PHAN HUY KHÁNH | 33.00 | |||||||||||||
| 9 | NGUYỄN NAM PHONG | 23.20 | |||||||||||||
| 10 | NGUYỄN TRẦN HÀ PHƯƠNG | 29.40 | |||||||||||||
| 11 | TRẦN VÕ QUỲNH ANH | 24.10 | |||||||||||||
| 12 | BÙI ANH QUÂN | 23.80 | |||||||||||||

