
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Thủy | Day: Tues &Thurs | Shift: 5 | |||||||||||||
| No. | Full name | M2B | M2C | M2D | RC-M | F1A | F1B | ||||||||
| Start Date 07/01/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 25/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | LÝ HOÀNG QUỐC HUY | 25.30 | |||||||||||||
| 2 | DƯƠNG VŨ HOÀI AN | 35.50 | |||||||||||||
| 3 | NGUYỄN TRƯƠNG TIẾN PHÁT | 26.30 | |||||||||||||
| 4 | PHAN NGỌC HÂN | 31.40 | |||||||||||||
| 5 | PHẠM YẾN NGỌC | 31.70 | |||||||||||||
| 6 | NGUYỄN HẢI LÂM | 33.40 | |||||||||||||
| 7 | NGUYỄN GIA NGỌC | 35.40 | |||||||||||||
| 8 | LẠI KIM CHI | 36.15 | |||||||||||||
| 9 | ĐỒNG HUY DŨNG | 36.05 | |||||||||||||
| 10 | TÔ PHƯƠNG NHI | 34.15 | |||||||||||||
| 11 | MAI HỒNG ANH | 33.30 | |||||||||||||
| 12 | TÔN THẤT MINH QUÂN | 35.30 | |||||||||||||
| 13 | HUỲNH THANH TÚ | Absent | |||||||||||||
| 14 | LÊ NGỌC HƯƠNG TRÀ | 30.70 | |||||||||||||

