
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Thủy | Day: Tues &Thurs | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | S2A | S2B | S2C | S2D | RC-S | M1A | ||||||||
| Start Date 05/01/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 23/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | NGUYỄN ĐĂNG TIẾN NHẬT | 34.70 | |||||||||||||
| 2 | NGUYỄN ĐỨC TRÍ | 34.40 | |||||||||||||
| 3 | LÂM VIỆT PHONG | 32.10 | |||||||||||||
| 4 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG NGÂN | 38.10 | |||||||||||||
| 5 | TRỊNH MINH HẰNG | 32.00 | |||||||||||||
| 6 | CHU LÊ VĨNH KHÁNH | 31.50 | |||||||||||||
| 7 | NGHIÊM ĐÌNH HOÀNG | 25.40 | |||||||||||||
| 8 | LÊ KHẢI LÂM | 28.70 | |||||||||||||
| 9 | BÙI HOÀNG NAM PHONG | 26.90 | |||||||||||||
| 10 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | 27.70 | |||||||||||||

