
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Hà | Day: Mons & Weds | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | K1B | K1C | K1D | K2A | K2B | K2C | ||||||||
| Start Date 28/12/2021 |
Start Date 28/12/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 10/3/2021 |
Finish Date 10/3/2021 |
||||||||||||||
| 1 | HỒ THỊ THU MINH | 30.80 | 27.50 | ||||||||||||
| 2 | LƯƠNG PHAN KHÁNH AN | 31.21 | 29.20 | ||||||||||||
| 3 | PHẠM PHÚC LỘC | 33.58 | 31.60 | ||||||||||||
| 4 | TÔ NHƯ TIẾN ĐẠT | Absent | 30.10 | ||||||||||||
| 5 | NG PHẠM PHƯƠNG CHI | 26.50 | 31.00 | ||||||||||||
| 6 | NGUYỄN PHẠM MINH THƯ | 28.28 | 31.80 | ||||||||||||
| 8 | TRẦN HUỲNH TRUNG KIÊN | 28.10 | 29.70 | ||||||||||||
| 9 | NGUYỄN HOÀNG QUỲNH TRANG | 25.30 | 29.50 | ||||||||||||
| 10 | LÊ TRẦN MỸ HỒNG | 27.00 | 27.30 | ||||||||||||
| 11 | NGUYỄN KIM BẢO TRÂN | 26.00 | 25.50 | ||||||||||||
| 12 | NGUYỄN XUÂN ĐẠI | 30.50 | 29.00 | ||||||||||||
| 13 | NGUYỄN ĐỨC THIỆN | 28.92 | 29.50 | ||||||||||||
| 14 | PHẠM THIÊN ÂN | 32.76 | 31.30 | ||||||||||||
| 15 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG HIẾU | 30.74 | 30.50 | ||||||||||||

