
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Huyền | Day: Mons & Weds | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | K1C | K1D | K2A | K2B | K2C | K2D | ||||||||
| Start Date 06/01/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 22/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | LÊ HỒNG MINH | 33.70 | |||||||||||||
| 2 | ĐẶNG TRỊNH PHƯƠNG LINH | 29.90 | |||||||||||||
| 3 | NGUYỄN XUÂN PHÁT | 32.75 | |||||||||||||
| 4 | TRẦN QUỲNH THÙY AN | 35.90 | |||||||||||||
| 5 | NGUYỄN NGỌC LAN ANH | 32.80 | |||||||||||||
| 6 | QUÁCH MINH HOÀNG | 34.20 | |||||||||||||
| 7 | NGUYỄN HOÀNG BÁCH | 31.95 | |||||||||||||
| 8 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 34.80 | |||||||||||||
| 9 | LÂM NHẬT DUY | 32.95 | |||||||||||||
| 10 | LÝ HOÀNG QUỐC ĐẠT | 31.75 | |||||||||||||
| 11 | HOÀNG TRẦN YẾN NHI | 25.30 | |||||||||||||
| 12 | LÝ PHÚ KHANG | 34.25 | |||||||||||||
| 13 | LÊ XUÂN NGHI | 34.90 | |||||||||||||
| 14 | NGUYỄN BẢO NGÂN | 32.90 | |||||||||||||

