
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Huyền | Day: Fri &Sun | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | K1C | K1D | K2A | K2B | K2C | K2D | ||||||||
| Start Date 13/12/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 07/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | HÀ THỊ QUỲNH NHƯ | 33.85 | |||||||||||||
| 2 | MOHAMED TRÂM ANH | 32.95 | |||||||||||||
| 3 | CHÂU GIA ĐẠT | 26.65 | |||||||||||||
| 4 | THỐNG MỸ DUYÊN | 32.00 | |||||||||||||
| 5 | NGUYỄN HỮU MINH ĐỨC | 30.25 | |||||||||||||
| 6 | HỒ QUỲNH ANH | 34.05 | |||||||||||||
| 7 | HÀ NGUYỄN TIẾN LỘC | 31.70 | |||||||||||||
| 8 | TRẦN NGỌC KHÁNH VY | 36.20 | |||||||||||||
| 9 | NGUYỄN VĂN HUY | 25.50 | |||||||||||||
| 10 | LÝ TƯỜNG VI | 23.20 | |||||||||||||
| 11 | VŨ MINH ĐĂNG | 25.50 | |||||||||||||
| 12 | VŨ HOÀNG ANH | 26.00 | |||||||||||||
| 13 | PHẠM VŨ QUỲNH ANH | 29.20 | |||||||||||||

