
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Huyền | Day: Sat & Sun | Shift: 5 | |||||||||||||
| No. | Full name | K3A | K3B | K3C | K3D | RC-K | P1A | ||||||||
| Start Date 10/01/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 03/04/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | HOÀNG THỊ YẾN NHI | 31.35 | |||||||||||||
| 2 | TRẦN THẢO HIỀN | 32.75 | |||||||||||||
| 3 | PHAN THỊ HẢI YẾN | 30.60 | |||||||||||||
| 4 | LƯƠNG THU ÁNH NGỌC | 32.70 | |||||||||||||
| 5 | PHẠM HÙNG DŨNG | 31.80 | |||||||||||||
| 6 | BÙI GIA HUY | 32.10 | |||||||||||||
| 7 | TRẦN VŨ NGỌC ANH | 28.60 | |||||||||||||
| 8 | NGUYỄN THẢO TƯỜNG VY | 33.60 | |||||||||||||

