
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Thư | Day: Sat & Sun | Shift: 4 | |||||||||||||
| No. | Full name | S1D | S2A | S2B | S2C | S2D | RC-S | ||||||||
| Start Date 09/01/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 28/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | Tăng Thành Trung | 26.10 | |||||||||||||
| 2 | Trần Chu Bảo Trâm | 29.30 | |||||||||||||
| 3 | Nguyễn Phương Duy | 35.40 | |||||||||||||
| 4 | Phạm Khánh Ngân | 30.50 | |||||||||||||
| 5 | Trần Quốc Đạt | 32.90 | |||||||||||||
| 6 | Ngô Bảo Trâm | 26.80 | |||||||||||||
| 7 | Dương Minh Đạt | 27.50 | |||||||||||||
| 8 | Nguyễn Quỳnh Anh | 30.80 | |||||||||||||
| 9 | Đào Nhật Hoàng Lâm | 29.90 | |||||||||||||
| 10 | Hoàng Ngọc Nhã | 30.20 | |||||||||||||
| 11 | Trần Ngọc Bảo Quyên | 34.50 | |||||||||||||
| 12 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 29.50 | |||||||||||||
| 13 | Nguyễn Thị Đoan Trang | 36.10 | |||||||||||||

