
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Kim Anh | Day: Fri &Sun | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | K2C | K2D | K3A | K3B | K3C | K3D | ||||||||
| Start Date 13/11/2020 |
Start Date 15/01/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 10/1/2021 |
Finish Date 02/4/2021 |
||||||||||||||
| 1 | PHAN HOÀNG NAM | 31.30 | 31.50 | ||||||||||||
| 2 | NGUYỄN TRẦN THẢO NHI | 33.80 | 33.20 | ||||||||||||
| 3 | LÊ MINH ANH | 31.50 | 30.30 | ||||||||||||
| 4 | NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂM | 33.50 | 30.80 | ||||||||||||
| 5 | NGUYỄN BẢO TÍN | 36.40 | 37.00 | ||||||||||||
| 6 | VŨ MINH KHÔI | 32.30 | 31.50 | ||||||||||||
| 7 | NGUYỄN KHÁNH VY | 32.90 | 31.30 | ||||||||||||
| 8 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 30.30 | 29.30 | ||||||||||||
| 9 | ĐINH TRẦN HẠO NAM | 33.60 | 34.10 | ||||||||||||
| 10 | PHAN TRỌNG HOÀNG PHI | 31.60 | 33.40 | ||||||||||||
| 11 | CHẮNG GIA HUY | 30.80 | 30.20 | ||||||||||||

