
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms THOA | Day: Tues &Thurs | Shift: 5 | |||||||||||||
| No. | Full name | S1A | S1B | S1C | S1D | S2A | S2B | ||||||||
| Start Date 01/12/2020 |
Start Date 26/01/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 21/1/2021 |
Finish Date 13/4/2021 |
||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Thế Gia Phúc | 32.20 | 31.80 | ||||||||||||
| 2 | Vũ Quốc Việt | 36.80 | 36.40 | ||||||||||||
| 3 | Nguyễn Thái Sơn | 35.00 | 35.40 | ||||||||||||
| 4 | Nguyễn Sơn Tùng | 30.00 | 31.60 | ||||||||||||
| 5 | Vòng Lập Bảo Khang | 30.50 | 30.70 | ||||||||||||
| 6 | Nguyễn Thanh Vân | 36.40 | 36.00 | ||||||||||||
| 7 | Nguyễn Hoàng Mai Thy | 34.50 | 35.30 | ||||||||||||
| 8 | Phan Hữu Phát | 35.90 | 35.80 | ||||||||||||
| 9 | Nguyễn Phụng Hoàng | 33.50 | 33.00 | ||||||||||||
| 10 | Mai Tuệ Châu | 36.50 | 36.60 | ||||||||||||
| 11 | Nguyễn Đức Hoàng | 35.00 | 35.30 | ||||||||||||
| 12 | Nguyễn Hải Nam | 35.50 | |||||||||||||
| 13 | Nguyễn Minh Thư | 31.20 | |||||||||||||
| 14 | Trần Bình Minh | 31.70 | |||||||||||||

