
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Mr.Long | Day: Sat & Sun | Shift: 4 | |||||||||||||
| No. | Full name | S2B | S2C | S2D | RC-S | M1A | M1B | ||||||||
| Start Date 15/11/2020 |
Start Date 10/01/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 09/1/2021 |
Finish Date 03/4/2021 |
||||||||||||||
| 1 | Võ Thị Bảo Trân | 33.40 | 32.00 | ||||||||||||
| 2 | Nguyễn Gia Khánh | 31.10 | 31.40 | ||||||||||||
| 3 | Bùi Huy Hoàng | 31.70 | 33.90 | ||||||||||||
| 4 | Nguyễn Ngọc An Như | 34.00 | 32.60 | ||||||||||||
| 5 | Nguyễn Hoàng Đạt | 35.30 | 33.70 | ||||||||||||
| 6 | Phạm Ngọc Ánh | 33.00 | 33.00 | ||||||||||||
| 7 | Nguyễn Minh Đức | 35.50 | 35.40 | ||||||||||||
| 8 | Nguyễn Bảo Nam | 36.40 | 33.90 | ||||||||||||
| 9 | Lâm Huỳnh Kim Yến | 35.50 | 33.50 | ||||||||||||
| 10 | Hoàng Ngọc Yến Nhi | 35.00 | 33.20 | ||||||||||||
| 11 | Nguyễn Hoài Thương | 30.80 | 30.70 | ||||||||||||

