
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Tiên | Day: Mons & Weds | Shift: 5 | |||||||||||||
| No. | Full name | M1B | M1C | M1D | M2A | M2B | M2C | ||||||||
| Start Date 06/01/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 22/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | PHẠM THÙY DƯƠNG | 30.50 | |||||||||||||
| 2 | CAO NHÃ TRÚC VÂN | 24.50 | |||||||||||||
| 3 | NGUYỄN HOÀNG QUÂN | 28.70 | |||||||||||||
| 4 | VŨ HOÀNG LONG | 33.70 | |||||||||||||
| 5 | ĐÀO YẾN NHI | 32.40 | |||||||||||||
| 6 | TRẦN GIA LINH | 27.00 | |||||||||||||
| 7 | DƯƠNG UYỂN PHƯƠNG | 32.40 | |||||||||||||
| 8 | ĐÀO CÔNG TRÍ | 30.80 | |||||||||||||
| 9 | NGUYỄN MINH ANH | 33.70 | |||||||||||||
| 10 | NGUYỄN VŨ HOÀNG LÂM | 29.70 | |||||||||||||
| 11 | PHAN VĂN THẾ ANH | 24.50 | |||||||||||||
| 12 | VƯƠNG MINH VŨ | 33.60 | |||||||||||||
| 13 | PHẠM THỊ KIM NGÂN | 32.80 | |||||||||||||
| 14 | VŨ THỊ BÍCH DIỆP | 32.60 | |||||||||||||

