
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Kim Anh | Day: Tues &Thurs | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | KET 3D | RC-K | PET 1A | PET 1B | PET 1C | PET 1D | ||||||||
| Start Date 22/12/2020 |
Start Date 11/03/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 09/03/2021 |
Finish Date 04/05/2021 |
||||||||||||||
| 1 | VÕ THỊ HOÀI AN | 29.30 | 31.30 | ||||||||||||
| 2 | HOÀNG THỊ MINH ANH | 30.50 | 31.30 | ||||||||||||
| 3 | PHAN LÊ VIỆT QUỐC | 34.70 | 35.50 | ||||||||||||
| 4 | NGUYỄN HUỲNH NHẬT HUY | 37.50 | 37.30 | ||||||||||||
| 5 | NGUYỄN BẢO NGỌC | 37.40 | 37.60 | ||||||||||||
| 6 | PHẠM Y LÂM | 35.70 | 35.00 | ||||||||||||
| 7 | NGUYỄN NGỌC THẢO ÂN | 32.80 | 33.50 | ||||||||||||
| 8 | NGUYỄN NGỌC PHÁT | 30.30 | 31.70 | ||||||||||||
| 9 | VÕ PHẠM BẢO CHÂU | 31.50 | 32.30 | ||||||||||||
| 10 | NGUYỄN TỐNG KHA LY | 30.30 | 31.30 | ||||||||||||
| 11 | NGUYỄN TRÀ MY | 33.10 | 35.00 | ||||||||||||
| 12 | ĐINH NGUYỄN TUẤN ĐẠT | 31.90 | 32.40 | ||||||||||||
| 13 | PHAN HẢI ANH | 35.00 | 33.90 | ||||||||||||
| 14 | DƯƠNG VŨ MINH KHÁNH | 30.00 | 31.30 | ||||||||||||

