
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Thoa | Day: Mons & Weds | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | S2D | RC-S | M1A | M1B | M1C | M1D | ||||||||
| Start Date 18/01/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 31/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | LÂM MINH QUÂN | 35.30 | |||||||||||||
| 2 | HỒ NGỌC BẢO TRÂN | 32.10 | |||||||||||||
| 3 | PHẠM NGỌC HÀ MY | 36.50 | |||||||||||||
| 4 | NGUYỄN TRÍ TRỌNG | 33.80 | |||||||||||||
| 5 | NGUYỄN THÚY HIỀN | 35.60 | |||||||||||||
| 6 | CHÂU GIA HƯNG | 32.30 | |||||||||||||
| 7 | BÙI LÊ GIA HÂN | 32.30 | |||||||||||||
| 8 | NGUYỄN MINH KHÁNH | 35.40 | |||||||||||||
| 9 | ĐÀO NGUYỄN MINH NGUYỆT | 32.30 | |||||||||||||
| 10 | LÊ GIA HÂN | 37.30 | |||||||||||||
| 11 | LÝ HOÀNG BẢO NGỌC | 32.10 | |||||||||||||
| 12 | NGUYỄN HƯNG THỊNH | 34.50 | |||||||||||||
| 13 | ĐINH NGUYỄN TUẤN MINH | 33.80 | |||||||||||||
| 14 | PHẠM NGỌC LAN ANH | 37.30 | |||||||||||||
| 15 | HÀ XUÂN KHANG | 33.70 | |||||||||||||

