
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Trâm | Day: Mons & Weds | Shift: 5 | |||||||||||||
| No. | Full name | M1A | M1B | M1C | M1D | M2A | M2B | ||||||||
| Start Date 06/12/2021 |
Start Date 03/03/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 01/03/2021 |
Finish Date 28/04/2021 |
||||||||||||||
| 1 | LÊ THẢO CHI | 30.10 | 26.80 | ||||||||||||
| 2 | NGUYỄN VŨ THẢO HIỀN | 32.60 | 27.80 | ||||||||||||
| 5 | NGUYỄN HẢI PHONG | 30.10 | 27.80 | ||||||||||||
| 6 | ĐẶNG XUÂN DUYÊN | 33.60 | 29.50 | ||||||||||||
| 7 | BÙI HUY HÙNG | 31.10 | 29.50 | ||||||||||||
| 8 | PHAN THÀNH CÔNG | 33.30 | 31.50 | ||||||||||||
| 9 | PHẠM PHÚC BÌNH | 30.20 | 27.30 | ||||||||||||
| 10 | TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH | 33.40 | 32.40 | ||||||||||||
| 11 | ĐẶNG TRỊNH THÀNH NAM | 30.10 | 25.80 | ||||||||||||
| 12 | LÊ NGỌC BẢO CHÂU | 31.40 | 26.80 | ||||||||||||
| 13 | NGÔ BẢO TRÂN | 32.10 | 28.00 | ||||||||||||

