
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Trâm | Day: Mons & Weds | Shift: 6 | |||||||||||||
| No. | Full name | P1C | P1D | P2A | P2B | P2C | P2D | ||||||||
| Start Date 28/12/2021 |
|||||||||||||||
| Finish Date 10/3/2021 |
|||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Hữu Lộc | 27.0 | |||||||||||||
| 2 | Đỗ Hà Bảo Châu | 36.7 | |||||||||||||
| 3 | Đỗ Lê Cẩm Tú | 31.2 | |||||||||||||
| 4 | Nguyễn Vũ Anh | 31.0 | |||||||||||||
| 5 | Phạm Quốc Bảo | 32.4 | |||||||||||||
| 6 | Nguyễn Phan Thùy Dung | 32.7 | |||||||||||||
| 7 | Trần Quỳnh Gia An | 31.3 | |||||||||||||

