
|
|||||||||||||||
| Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | |||||||||||||||
| Tel: (0251)3.837.603 – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611 | |||||||||||||||
| Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ | |||||||||||||||
| STUDY RESULT | |||||||||||||||
| (Kết quả học tập) | |||||||||||||||
| Leading Teacher: Ms Huyền | Day: Mons & Weds | Shift: 5 | |||||||||||||
| No. | Full name | M1C | M1D | M2A | M2B | M2D | RC-M | ||||||||
| Start Date 30/11/2021 |
Start Date 25/01/2021 |
||||||||||||||
| Finish Date 20/01/2021 |
Finish Date 07/04/2021 |
||||||||||||||
| 1 | NGUYỄN SONG HOÀNG UYÊN | 34.1 | 32.2 | ||||||||||||
| 2 | VÕ HỒNG QUANG PHÚC | 30.0 | 27.5 | ||||||||||||
| 3 | NGUYỄN DUY LONG | 33.7 | 30.5 | ||||||||||||
| 4 | NGUYỄN MINH KHÔI | 35.8 | 34.6 | ||||||||||||
| 5 | NGUYỄN PHẠM CHẤN HƯNG | 34.0 | 33.9 | ||||||||||||
| 6 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 35.8 | 33.5 | ||||||||||||
| 7 | LÊ TRẦN THIÊN PHÚC | 32.8 | 29.3 | ||||||||||||
| 8 | LÊ QUANG MINH | 37.5 | 36.1 | ||||||||||||
| 9 | ĐINH GIA BẢO | 31.6 | 28.6 | ||||||||||||
| 10 | TRẦN SỸ MINH TRÍ | 36.8 | 36.4 | ||||||||||||
| 11 | PHẠM THỊ MỸ DUYÊN | 36.8 | 35.8 | ||||||||||||
| 12 | NGUYỄN TUẤN VỸ | 37.0 | 35.3 | ||||||||||||
| 13 | NGUYỄN NGỌC AN NHIÊN | 33.9 | 36.3 | ||||||||||||

